Saltar al contenido
Últimos | 7 dias |
---|
Carrera | 3 |
Cruzado | 2 |
Distancia | 29 km |
Tiempo | 2h 29m |
| 2021 |
---|
Carrera | 5 |
Cruzado | 6 |
Distancia | 46 km |
Tiempo | 3 h |
| Desde 2010 |
---|
Carrera | 1,068 |
Cruzado | 295 |
Distancia | 14,618 km |
Tiempo | 1424 h |
Últimas | 4 semanas |
---|
Carrera | 5 |
Cruzado | 6 |
Distancia | 46 km |
Tiempo | 3h 58m |
Últimas | Último año |
---|
Carrera | 86 |
Cruzado | 95 |
Distancia | 1,168 km |
Tiempo | 111 h |
Actividades
Distancia | Entrenos Run |
---|
0 a 10 km | 490 |
10 a 20 km | 412 |
20 a 30 km | 102 |
30 a 40 km | 20 |
40 a 50 km | 24 |
50 a 75 km | 10 |
75 a 100 km | 4 |
100 a 150 km | 3 |
Mas de 150 km | 3 |
TOTAL | 1068 |
Carreras
Año | Ultra | Maratón | 1/2 Maratón | 10k | Otra | DNF |
---|
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2015 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2016 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2020 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 13 | 8 | 20 | 9 | 2 |
Totales
Año | Actividades | Kms | Desnivel + | Tiempo |
---|
2010 | 40 | 218 k | 390 m | 23 h |
2011 | 15 | 110 k | 328 m | 11 h |
2012 | 6 | 38 k | 194 m | 4 h |
2013 | 56 | 496 k | 3.279 m | 45 h |
2014 | 173 | 2.185 k | 23.418 m | 202 h |
2015 | 128 | 1.499 k | 23.878 m | 137 h |
2016 | 155 | 2.295 k | 49.672 m | 221 h |
2017 | 101 | 1.468 k | 32.609 m | 148 h |
2018 | 162 | 2.724 k | 36.689 m | 299 h |
2019 | 135 | 2.275 k | 39.877 m | 260 h |
2020 | 92 | 1.265 k | 9.918 m | 119 h |
2021 | 5 | 46 k | 109 m | 3 h |
TOTAL | 1,068 | 14,618 k | 220,348 m | 1424 h |