Saltar al contenido
Últimos | 7 dias |
---|
Carrera | 4 |
Cruzado | 3 |
Distancia | 55 km |
Tiempo | 5h 13m |
| 2023 |
---|
Carrera | 63 |
Cruzado | 37 |
Distancia | 678 km |
Tiempo | 61 h |
| Desde 2010 |
---|
Carrera | 1,441 |
Cruzado | 520 |
Distancia | 20,256 km |
Tiempo | 1945 h |
Últimas | 4 semanas |
---|
Carrera | 20 |
Cruzado | 9 |
Distancia | 217 km |
Tiempo | 20h 03m |
Últimas | Último año |
---|
Carrera | 169 |
Cruzado | 83 |
Distancia | 2,735 km |
Tiempo | 261 h |
Actividades
Distancia | Entrenos Run |
---|
0 a 10 km | 619 |
10 a 20 km | 580 |
20 a 30 km | 163 |
30 a 40 km | 26 |
40 a 50 km | 29 |
50 a 75 km | 11 |
75 a 100 km | 4 |
100 a 150 km | 3 |
Mas de 150 km | 6 |
TOTAL | 1441 |
Carreras
Año | Ultra | Maratón | 1/2 Maratón | 10k | Otra | DNF |
---|
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2015 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2016 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2020 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 14 | 10 | 25 | 9 | 3 |
Totales
Año | Actividades | Kms | Desnivel + | Tiempo |
---|
2010 | 40 | 218 k | 390 m | 23 h |
2011 | 15 | 110 k | 328 m | 11 h |
2012 | 6 | 38 k | 194 m | 4 h |
2013 | 56 | 496 k | 3.279 m | 45 h |
2014 | 173 | 2.185 k | 23.418 m | 202 h |
2015 | 128 | 1.499 k | 23.878 m | 137 h |
2016 | 155 | 2.295 k | 49.672 m | 221 h |
2017 | 101 | 1.468 k | 32.609 m | 148 h |
2018 | 162 | 2.724 k | 36.689 m | 299 h |
2019 | 135 | 2.275 k | 39.877 m | 260 h |
2020 | 92 | 1.265 k | 9.918 m | 119 h |
2021 | 135 | 1.994 k | 11.982 m | 176 h |
2022 | 180 | 3.002 k | 20.153 m | 287 h |
2023 | 63 | 678 k | 4,166 m | 61 h |
TOTAL | 1,441 | 20,256 k | 256,540 m | 1945 h |